El sorteo de las 42 viviendas de Círculo Cerrado a construirse en la Ampliación Urbana que corresponden al concurso que la municipalidad de Trenque Lauquen lanzó días atrás, se realizará el próximo miércoles (7) a las 18 hs. en el auditorio del Centro Cívico “La Primera”:
El secretario de Gobierno, Gustavo Marchabalo, informó que el viernes se terminaron de depurar los listados de los sobres oferentes y anticipó que en virtud del cumplimiento de los requisitos fijados en el concurso quedaron 166 grupos familiares.
La nómina de quienes quedaron habilitados a participar del concurso continúa a disposición de todo el público para que quien advierta que es necesario formular una observación, pueda hacerla hasta antes del sorteo.
El funcionario indicó que todo aquel que quede definitivamente autorizado para intervenir en el sorteo, lo hará con el número que se le otorgó cuando presentó la propuesta. Serán sorteados 42 titulares y 10 más suplentes.
Una vez hecho el sorteo, después del miércoles el Municipio realizará la averiguación pertinente para determinar si quienes salieron favorecidos tienen o no otra propiedad, para proceder a la adjudicación definitiva o, según corresponda, darlo de baja y reasignar al suplente.
LISTADO
El listado de los que en principio irán a sorteo el miércoles –salvo, se reitera, que se realice una observación antes de ese día- es el siguiente (la nómina también está a disposición de los vecinos en el hall del Municipio):
1 | RAMOS NESTOR ARIEL | LEAL PAOLA SOLEDAD |
2 | MORAL EZEQUIEL | SANCHEZ ROCIO |
3 | VILLAREAL VERONICA LORENA | CAMPO GERMAN LUIS |
4 | GONZALEZ FEDERICO NICOLAS | LAMAISON MARTINA AYELEN |
5 | DOMINGUEZ CESAR JAVIER | ARRIETA ANDREA BELEN |
6 | GIACOBE DIEGO | PEREYRA NATALIA ROSALIA |
7 | CANTERO LUIS ANDRES | CALLES BRENDA |
8 | CASTRO MARIANELA | GIULIANI ALAN MARTIN |
9 | ELORZA NANCY VANESA | BENITEZ DANILO ELIAN |
10 | INSUA KAREN DANIELA | IBARRA BENITEZ MARIO JOAQUIN |
11 | SILVANI MARTINEZ CINTIA | CON HIJOS |
12 | FUENTES SILVIA ANDREA | CON HIJOS |
13 | GONZALEZ IAQUINTA YAMILA NATALIA | CON HIJOS |
14 | VITALE OSVALDO | ARRIBELTZ PATRICIA MABEL |
15 | CALVO NICOLAS | ALEGRE GABRIELA ITATÍ |
16 | CRESPO NICOLAS ALBERTO | CEPEDA AGUSTINA LILIANA |
17 | SCALESA LUCAS EMMANUEL | BINETTI LUCIA DE LOS MILAGROS |
18 | AZCONA LUCAS GABRIEL | PERDOMO MARIA DE LOS ANGELES |
19 | ROSTAGNO DAMIAN ALEJANDRO | MIRABELLI MARIA PAZ |
20 | PALOMEQUE LUCAS DAMIAN | PARDO FERNANDA AYELEN |
21 | OTERO FLORENCIA | MALDONADO MARCELO ALAN |
22 | FERMANELLI MARIA CAROLINA | JUSTINO EDGAR DAVID |
23 | CANCELO RAFAEL JOAQUIN | MAZZA MARIA LILIANA |
24 | NEIRA MAXIMILIANO | NAVARRETE NATALIA NANCY |
25 | NAVARRO CRISTIAN ALBERTO | BARELLA JOHANNA S. |
26 | DIEZ SOFIA | LOPEZ IGNACIO AGUSTIN |
27 | MEDINA ROCIO | CON HIJOS |
28 | LOUREIRO MATIAS | RODRIGUEZ ANA NADIR |
29 | URQUIZA ESTER SUSANA | PAEZ DIEGO HERNAN |
30 | BELARDO LAURA INES | CON HIJOS |
31 | FUENTES IGNACIO | UGALDE ANA INES |
32 | IGLESIAS MATIAS EZEQUIEL | SANCHEZ SOFIA |
33 | ARNAIZ ANABEL | CAMPO DIEGO MARTIN |
34 | ROEDELSPERGER MARIA FLORENCIA | DE LA LAMA LUCIANO |
35 | SOLODUJIN MARIA NOEMI | GETTE MAURICIO OSCAR |
36 | BARELLA JUAN JOSE | BRIZOLIZ ANA LUCIA |
37 | PUCHETA CARLA MARISOL | CON HIJOS |
38 | PRIETO MILTON HERNAN | PEREZ VERONICA ANABEL |
39 | GARCIA RODRIGO OMAR | CULASSO MILAGROS SOLANGE |
40 | MINA MARIA NATALIA | CON HIJOS |
41 | BOUSRRET ENZO ALEJANDRO DANIEL | FORNES ANALIA |
42 | PESCARA DIEGO GASTON | SPINELLI LUCIANA |
43 | GROPPA GASTON ANDRES | BENGOCHEA GORRITI PAMELA |
44 | GIOVAGNOLI DIEGO ALEJANDRO | RINCON ANDREA PAOLA |
45 | CALVO LUCILA | MIERES FRANCO |
46 | MOYANO ALEJANDRO SEBASTIAN | CON HIJOS |
47 | CARDOSO ELIANA NOELY | CHARAMONE JUAN JAVIER |
48 | SANTIAGO GUILLERMO | CON HIJOS |
49 | ESTEBAN MARIA SOLEDAD | CON HIJOS |
50 | OLIVA MARIA ESTHER | CON HIJOS |
51 | NAVARRO RUBEN DARIO | DODDATTE CINTIA GISELA |
52 | LEDESMA CESAR DARIO | MORALES ROSA YANINA |
53 | SANTIAGO YANINA VANESA | PRETTI SANTIAGO DARIO |
54 | LLERA MARIA CAROLINA | CON HIJOS |
55 | MERLO PATRICIO | FERRYRA NATALIA PATRICIA |
56 | OZAFRAN MARIA GISELE | LAVARRE IAN PAUL |
57 | BARBOSA ZANESI GLORIA VANESA | CON HIJOS |
58 | BARRERA JONATHAN DANIEL | CON HIJOS |
59 | LARRAOUDE MARCOS DANIEL | MUÑOZ MARIA EUGENIA |
60 | LUCENA ROMINA | CON HIJOS |
61 | URTIZBEREA GUILLERMO | RIVERO CAMILA PAULA |
62 | CORRAL MARIA ANA | MANSILLA FEDERICO MARTIN |
63 | PAULI ROMINA CECILIA | CON HIJOS |
64 | REYES RICARDO FABIAN | CON HIJOS |
65 | PRESTIFILIPPO YANINA PAOLA | BELTRAN HECTOR OMAR |
66 | CONESA ALEJANDRO EDGARDO | SANTERO CINTIA NOEMÍ |
67 | GARCIA GROSSI FERNANDO MANUEL | RIMOLDI FATIMA SOLANGE |
68 | VIDELA MARIANO GERMAN | ROSSI EVELIN NEREA |
69 | BARRIOS AZCONA LEONEL ALEXIS | FERNANDEZ AGUSTINA |
70 | OSIO LUCIANO ARIEL | AGRAZA R JULIA |
71 | ARAUJO DARIO OSCAR | ORELLANO NAHIR ELIANA |
72 | POLICCELLI LUCAS MARTIN | FERNANDEZ YESICA NATALIA |
73 | JUAREZ DIEGO ALEJANDRO | BELLEMANS ANABELLA BEATRIZ |
74 | CAMPELO MARIA TERESA | SAVI PABLO |
75 | PEÑA ANA PAULA | CON HIJOS |
76 | BORIES MATIAS ANTONIO | FERRER EVANGELINA |
77 | CRIADO YANINA SOLEDAD | CRUACIANELLI ROSASCHI MAURICIO HERNAN |
78 | SORDIAN ALBERTO JOSE | SCIUTTO MAIA LIS |
79 | TRECCO MIRIAM RAQUEL | FIGAL SERGIO GUSTAVO |
80 | DIAZ GUSTAVO DAVID | ZUGASTY LUCIA |
81 | TISEIRA FERNANDO | PLANES MARIA GABRIELA |
82 | VALENTINI GUSTAVO MARTIN | SILVA MUÑOZ CONSTANZA |
83 | MIÑO RICARDO GABRIEL | GUIYELO KARINA LILIANA |
84 | CASTELLO MIGUEL ADHEMAR | CASTAÑEDA RITA FERNANDA |
85 | PINEDA CLAUDIA ALBERTINA | MONTIEL DAVID |
86 | ARISTIMUÑO MARIA INES | CON HIJOS |
87 | SANCHEZ MARIA ANTONELLA | GONZALEZ CRISTIAN OSCAR |
88 | DELICIO MARIA FLORENCIA | CON HIJOS |
89 | MAZAFFRA DARIO | LARROQUE SOLEDAD |
90 | PONCE JUAN MANUEL | GARCIA MARIA CECILIA |
91 | AGUIRRE PABLO NICOLAS | VIGLIONE ANDRADA EVELIN |
92 | VILCHES BRIAN LEONARDO | PASCUAL MIRANDA |
93 | CERINIGNANA GUILLERMO | CON HIJOS |
94 | FANZI IGNACIO JAVIER | SOSA JENNIFER MARLENE |
95 | GOMEZ DIOGENES EFRAIN | VERGALITO MARIA DANIELA |
96 | SANCHEZ LUCIA | CON HIJOS |
97 | JUSTINO ALBERTO | SARMIENTO JUSTINA GIMENA |
98 | ROMERO ESTEFANIA YAMELA | OTERO EZEQUIEL |
99 | ROMERO GIMENA GISELA | TORRENTE NAHUEL |
100 | GRISSON PAMELA | SALOMONE RICARDO JORGE |
101 | CARLOS MARCELO GUINFEN | MOYANO ADRIANA LUCIA |
102 | CASTIA VALERIA YANINA | MAYA JORGE JAVIER |
103 | CARNEVALI SERGIO RICARDO | CON HIJOS |
104 | BERDUGO MAXIMILIANO NICOLAS | DISPURO ALINA |
105 | KENIS PABLO ANDRES | VARGAS MARIA SOLEDAD |
106 | PITONI VICTORIA | CON HIJOS |
107 | OLIVERA NAHUEL | RUIZ DAIANA ETHEL |
108 | CULASSO MARCELO ANDRES | SCHPETHER CARMEN |
109 | CHANGAZZO NAHUEL | GALLEGO KAREN |
110 | GIMENEZ CANDELA SOLEDAD | CON HIJOS |
111 | CRESPO AGUSTINA | CON HIJOS |
112 | KOZAC GERARDO GERMAN | ROSA YAMILA GISELE |
113 | GARCIA MARIA VICTORIA | LEZCANO GUILLERMO OSCAR |
114 | PEREZ JUAN MARIA | CORIA PATRICIA NOELI |
115 | PAMELA SOLEDAD ISLAS | NAZARENO GONZALEZ |
116 | CAMARGO IGNACIO AGUSTIN | SERRA MA DE LOS ANGELES |
117 | BISIO DANIEL ENRIQUE | MARIA ALICIA MASSOLA |
118 | ARANDA MERCEDES DEL CARMEN | HUGO HERNAN AGUA VELAZQUEZ |
119 | DIAZ LEONARDO MANUEL | TACONAO MARIA FERNANDA |
120 | CANDO JONATAN EZEQUIEL | CON HIJOS |
121 | ESPINOLO GUILLERMO OSCAR | CON HIJOS |
122 | BERNASCONI FRANCISCO EDUARDO | LOPEZ YANINA GIMENA |
123 | EFEMENCO IVANA | MURUA ENZO ALBERTO |
124 | SAINZ AJA CARMEN BEATRIZ | CON HIJOS |
125 | SAMAD GABRIEL ALFREDO | SAMPAIO LUCILA LUJAN |
126 | MARIA JOSE SAYAGO | SOTO JOSE MARIA |
127 | VARELA JOSE ANTONIO | CIAMARRA ELIANA VALERIA |
128 | SEISDEDOS ALEJANDRO ABEL | ELEICEGUI FRIDEL YANINA ANAHI |
129 | DOMINGUEZ MARIA LUCIA | CON HIJOS |
130 | DIFIORI AGOSTINA | CON HIJOS |
131 | MARTIN ALEJANDRO RIVERO BASUALDO | PAULA BETIANA MIRAZO |
132 | RECOULAT DANIELA LETICIA | CON HIJOS |
133 | MENDOZA JOSEFINA | VEINTICINCO EMILIO ARTURO |
134 | FERNANDEZ JORGE EDUARDO | BIGGI AMALIA RAMONA |
135 | ISARRUALDE GUSTAVO CESAR | CON HIJOS |
136 | FERNANDEZ SABRINA | SUAREZ ALFREDO MAXIMILIANO |
137 | BARBASTE C MARTIN | VELAZQUEZ SOLEDAD |
138 | NOLASCO EMMANUEL | URBANEJA MARISOL |
139 | YOHANA SELENE GUIYELO | JUAN PABLO SILVA |
140 | GARCIA ROMAN | LOBO NATALIA ROMINA |
141 | JAIMEZ GIULIANA | MEDINA LUCAS MIGUEL |
142 | MOLINARI PAOLA MARINA | LUCIANO LEDESMA |
143 | REYES JULIAN EDUARDO | RUIZ MARILINA |
144 | DEMARIA HERNAN GABRIEL | CASTIA JUDITH YANET |
145 | MEDINA RAMON ALEJANDRO | CACERES MARISA ANDREA |
146 | ERCOLI MARIA VALENTINA | MANUEL DE LA LAMA |
147 | APRAY DIEGO HERNAN | CON HIJOS |
148 | COMERIO MARIA CELINA | CON HIJOS |
149 | RODRIGUEZ RUBEN ANDRES | BASELLI ESTEFANIA MAITE |
150 | SANCHO ALICIA ISABEL | CON HIJOS |
151 | CEJAS FRANCISO | TOLEDO MARIA LUJAN |
152 | ALVAREZ ANDRES | FALBO DANIELA FERNANDA |
153 | ALBANO ADRIAN EZEQUIEL | YANET ALDANA PERALTA |
154 | BIANCHI PATRICIA KARINA | MARTIN JULIO ALBERTO |
155 | ANTONINO DANIELA INES | ANGEL FRANCISCO GONZALEZ |
156 | PEREYRA MARIA DE LOS ANGELES | REINALDO ANDRES MONFORTE |
157 | VELIZ LORENA ELIZABETH | FARINOLA GABRIEL ARMANDO |
158 | BAEZ MARCO ANTONIO | ORTIZ MARIA VICTORIA |
159 | REYES MARIANO ANDRES | MARCOS ROCIO SOLEDAD |
160 | WILBERGER, MARIA VANINA | CON HIJOS |
161 | LLARGUES JUAN MANUEL | GARCIA LUCIANA |
162 SANTOMINGO, MARÍA ROSANA CON HIJOS
163 LEDESMA, CESAR DARIO MORALES ROSA YANINA
164 CABRERA, NICOLÁS GONZALES SÁNCHEZ OSKARINA E.
165 DÍAZ PATRICIA ALEJANDRA CON HIJOS
166 SOSA GISEL VERÓNICA CON HIJOS
VIVIENDAS
Cada vivienda tiene un costo de 1.110.000 pesos, incluido el valor del terreno y también las obras de infraestructura: cloacas, agua, cordón cuneta, tendido eléctrico, iluminación, entre otras.
El modo de pago será el siguiente: 210.000 pesos en tres cuotas iguales, de 70.000 pesos cada una. El saldo en 150 cuotas mensuales y consecutivas. Tanto la primera cuota como las siguientes hasta el 30 de junio de 2019 serán de 6.000 pesos.
A partir de junio del año que viene, el resto de las cuotas se ajustará en forma semestral por el Coeficiente de Variación Salarial (CVS), o la norma que más adelante pueda dictarse en su reemplazo.
El precio de la vivienda corresponde a la cotización vigente al presente mes de octubre.
Las obras se ejecutarán con el sistema de construcción tradicional en un plazo de 15 meses -período que empezará a correr a partir de la firma del último convenio- y cada una tendrá unos 56 m2., distribuidos en dos dormitorios, baño, cocina y comedor.
Además de estas 42, el Municipio anunció otras 18 viviendas a edificarse en las localidades de 30 de Agosto (ocho casas), Beruti (cuatro), La Carreta (dos), Girodías (dos) y Garré (dos), pero por una cuestión organizativa, el llamado a concurso se realizará en los primeros días de noviembre.
REQUISITOS
Quienes se presentaran tenían que ser personas mayores de edad, hábiles para contratar y constituir una familia con o sin hijos, y tenían que acompañar su propuesta con la siguiente documentación:
Declaración Jurada de no poseer otro inmueble. Es decir, la futura casa es para ser destinada a vivienda única y de ocupación permanente.
Declaración jurada de ingreso mensual del grupo familiar, a efectos de evaluar su capacidad de pago.
Certificación que acredite domicilio no menor a dos (2) años inmediatos anteriores a la fecha en nuestro distrito. Aquellas personas nativas del partido de Trenque Lauquen, tenían que demostrar residencia actual aunque el plazo fuere menor al mencionado.
Acta de compromiso en la que el beneficiario manifiesta conocer fehacientemente las condiciones, derechos y obligaciones que dispone la Ordenanza nº 891/94.
Los aspirantes, como ya se señaló, tenían que ofrecer en concepto de pago anticipado la suma de 210.000 pesos a pagarse en tres cuotas iguales y consecutivas.
La primera a la firma del boleto de compraventa, la segunda en diciembre de este año y la tercera en enero de 2019. El resto de las cuotas se abonarán del 1 al 10 de cada mes en los meses subsiguientes, siendo la primera de 6.000 pesos.
El ajuste comenzará a aplicarse a partir de la cuota con vencimiento en julio de 2019 utilizando para ello el CVS que publica el INDEC, tomándose la misma base que para el resto de los planes de vivienda.
Debido a que el número de ofertas válidas superó la cantidad de viviendas a adjudicar se realizará un sorteo, confeccionándose un listado de titulares y de diez suplentes para cubrir posibles vacantes por desadjudicación o renuncia.
Las adjudicaciones se harán sin especificar inmueble, el que se determinará al momento de la entrega mediante el mecanismo de sorteo.
Si algún integrante del Círculo Cerrado decide retirarse del mismo por cualquier razón que no sea por mora, se procederá de la siguiente forma: El interesado comunicará su determinación a la Municipalidad, que evaluará la petición y podrá devolver el dinero al renunciante.
En ese caso, el Departamento Ejecutivo corroborará el listado de suplentes y llamará a licitación para adjudicar la o las viviendas respetando los mecanismos ya previstos en la ordenanza.