El Departamento Ejecutivo informa cómo quedarían los sueldos de los empleados municipales por categoría, en el año 2013, en caso de que se aplicara la propuesta del Sindicato.
La siguiente tabla demuestra que los más beneficiados serían las categorías más altas.
AHORA X COEF.
CATEGORIA BASICO + BON.REM. BASICO CON $500 X Coef. Diferencia %ANUAL
1 1,00 2560,40 2560,40 0,00 0% 20,00%
2 1,12 2807,65 2867,65 60,00 2,14% 22,57%
3 1,24 3054,90 3174,90 120,00 3,93% 24,72%
4 1,38 3343,36 3533,35 189,99 5,68% 26,82%
5 1,52 3631,81 3891,81 260,00 7,16% 28,59%
6 1,68 3961,48 4301,47 339,99 8,58% 30,30%
7 1,94 4497,18 4967,18 470,00 10,45% 32,54%
8 2,30 5238,92 5888,92 650,00 12,41% 34,89%
9 2,36 5362,55 6042,54 679,99 12,68% 35,22%
10 2,70 6063,08 6913,08 850,00 14,02% 36,82%
11 3,04 6763,62 7783,62 1020,00 15,08% 38,10%
12 3,55 7814,42 9089,42 1275,00 16,32% 39,58%
13 4,11 8968,25 10523,24 1554,99 17,33% 40,77%
14 5,00 10802,00 12802,00 2000,00 18,52% 42,22%
15 5,50 11832,20 14082,20 2250,00 19,02% 42,82%
16 6,00 12862,40 15362,40 2500,00 19,44% 43,33%
17 6,50 13892,60 16642,60 2750,00 19,79% 43,75%
Al respecto, el Intendente Municipal señaló que “de esta manera, se perjudica de manera evidente a las categorías más bajas. La categoría 1 percibiría un aumento anual del 20 por ciento, mientras que la 17 recibiría uno del 43,75 por ciento. En este sentido, se ampliaría la diferencia existente entre ellas”.