La Dirección de Gestión de Residuos Urbanos a cargo de Andrea Scheffer informó que en el mes de mayo el municipio recibió más de 60 mil pesos con la venta de material reciclable que se obtuvo a partir de la separación domiciliaria de residuos y la clasificación de los mismos en PROLIM:
Prec.Unit. | 17-may | KG TOTAL | $ TOTAL | ||
VIDRIO | $ 0,45 | 13.940 | 13.940 | $ 6.273 | |
PET VERDE | $ 2,00 | 780 | 780 | $ 1.560 | |
PET CRISTAL | $ 3,50 | 2.400 | 2.400 | $ 8.400 | |
PET ACEITE | $ 0,90 | 360 | 360 | $ 324 | |
SOPLADO CLASIF | $ 3,00 | 1.740 | 1.740 | $ 5.220 | |
SOPLADO TUTTI | $ 2,00 | 620 | 620 | $ 1.240 | |
19.840 | $ 23.017 |
Además, en chatarra se vendieron 580 kilos a 290 pesos; de papel unos 15.740 kg a 37.776 pesos.