La Municipalidad de Trenque Lauquen realizó esta tarde (martes) el sorteo de 39 nuevas viviendas del Plan Federal 2 para el grupo de matrimonios o concubinos sin hijos con un total de 428 inscriptos. El sorteo, que nuevamente se transmitió nuevamente en vivo por Canal 12, se realizó en tres tandas de 13 viviendas cada una, de acuerdo a un número que se otorgó a los inscriptos respetando el orden alfabético del listado.
El acto contó con la conducción del Intendente Municipal, Jorge Barracchia, a quien acompañaron el Secretario de Gobierno, Dr. Pedro Roig; el Secretario de Desarrollo Humano, Fernando Dellavedova; la Directora de Asuntos Legales, Dra. Mónica Estévez, y el concejal Omar Etchepare.
Los listados de beneficiarios, 13 titulares y 6 suplentes en cada uno de los grupos, quedó determinado de la siguiente manera:
GRUPO A
TITULARES
1 | ADRIEL | LUIS ALBERTO | 5.055.911 |
2 | CHAMPONNOIS | ESTELA NOEMI | 30.902.003 |
3 | DE SAN FERNANDO | MIRIAM ETHEL | 25.326.642 |
4 | BARISSON | VERONICA SOLEDAD | 33.319.743 |
5 | ARRIBAS | MARCOS GUSTAVO | 29.458.576 |
6 | ALVAREZ | DANIELA VANESA | 34.115.411 |
7 | CANO | NORMA GRACIELA | 10.262.687 |
8 | DEMARIA | LORENA BEATRIZ | 26.839.346 |
9 | BRUNELLI | PERLA CAROLA | 26.294.747 |
10 | ARMANDO | JAVIER IVAN | 22.026.926 |
11 | CERVIÑO | DAVID MARCELO | 28.897.469 |
12 | CASTILLO | HECTOR ALFREDO | 5.046.317 |
13 | AMOROSO | MATEO LUIS | 32.198.172 |
SUPLENTES
1 | ADRIEL | MARIA DEL CARMEN | 16.059.677 |
2 | BACCI | ALEJANDRO JUAN | 7.747.900 |
3 | ALVAREZ | MONICA MABEL | 20.035.425 |
4 | BRAVO | LUCRECIA BEATRIZ | 34.876.902 |
5 | BENITEZ | MICAELA SOLEDAD | 31.658.776 |
6 | BARELLA | MARTA ALICIA | 10.852.447 |
GRUPO B
TITULARES
1 | FLORES | JUANITA ALICIA | 17.920.181 |
2 | MESKY | RAUL URBANO | 24.887.565 |
3 | ELOY | JOSE IGNACIO | 29.728.550 |
4 | GONZALEZ | MARIA EMILIA | 29.417.640 |
5 | MOLINARI | JUAN ENRIQUE | 35.795.249 |
6 | FINO | FEDERICO DAMIAN | 30.145.417 |
7 | FRANK | PABLO LUIS | 27.603.034 |
8 | GOMEZ | GRACIELA | 18.275.320 |
9 | IRRAZABAL | MARIA LAURA | 33.258.509 |
10 | LARRAURI | EVA ELIZABETH | 33.258.522 |
11 | LENCINA | ANDRES IGNACIO | 31.638.376 |
12 | MERLO | FLAVIA GISELA | 32.641.723 |
13 | MARTIN | ALBERTO LUIS | 22.536.942 |
SUPLENTES
1 | ADRIEL | MARIA DEL CARMEN | 16.059.677 |
2 | BACCI | ALEJANDRO JUAN | 7.747.900 |
3 | ALVAREZ | MONICA MABEL | 20.035.425 |
4 | BRAVO | LUCRECIA BEATRIZ | 34.876.902 |
5 | BENITEZ | MICAELA SOLEDAD | 31.658.776 |
6 | BARELLA | MARTA ALICIA | 10.852.447 |
GRUPO C
TITULARES
1 | SUAREZ | RAUL MAURICIO | 20.359.513 |
2 | SAYAGO | VANESA BEATRIZ | 31.216.753 |
3 | PALACIO | ANDREA VERONICA | 33.309.465 |
4 | TORTELLI | ALEJANDRA GABRIELA | 27.856.146 |
5 | TRESENT | EMMANUEL CESAR | 34.382.759 |
6 | PELAZAS | MARIA CRISTINA | 22.800.358 |
7 | SANCHEZ | MARIA CRISTINA | 18.498.401 |
8 | PEREZ | MARIA BELEN | 30.145.460 |
9 | RINDLISBACHER | CARLA ROCIO | 35.097.289 |
10 | RUEDA | ANDREA GISELA | 32.198.098 |
11 | RIOS | SILVIA SUSANA | 13.440.708 |
12 | TONIOLO | MARIA ELISA | 29.417.737 |
13 | SANGLA | LUCAS JORGE | 31.998.320 |
SUPLENTES
1 | SEJAS | CLAUDIA ALEJANDRA | 25.335.399 |
2 | ROSSI | ELENA YANINA | 30.463.916 |
3 | RUIZ | ANA MARIA | 33.829.292 |
4 | TAMAME | JOSE MANUEL | 28.677.557 |
5 | PALAZAS | FRANCISCO JOSE | 25.335.355 |
6 | ZANOLLO | VICTORIA NOELIA | 33.587.055 |