El área de Tercera Edad informó los cinco recorridos previstos por el micro municipal para los martes y jueves y para los miércoles y viernes de la Colonia de Adultos Mayores, que comienza el próximo martes (8) con 200 personas inscriptas.
Hace unos días se había dado a conocer el listado y recorrido de los martes y jueves, y ahora se añaden los tres recorridos de miércoles y viernes. Además de poder informarte sobre los mismos en la página de la Municipalidad, los cronogramas con los horarios y lugares del recorrido están pegados en los frentes de los CAPS, Hogar Castella y PAMI.
El listado correspondiente a los miércoles y viernes es el siguiente:
RECORRIDO 1 (miércoles y viernes) | ||
PARADA | HORA | COLONO |
1- Ameghino y Hernández | 7:45 | Gelabert Eva |
2- Avellaneda y Cuello | 7:50 | Galván Margarita |
3- Avellaneda y Alem | 7:55 | Camet Celia |
4- Avellaneda y Arrastúa | 7:55 | Echaniz Alfredo |
5- Freyre y Monferrand | 8:00 | Vernhes Gladys |
López Olga | ||
6- Caps Indio Trompa | 8:05 | Ramírez Dora |
Martinini Elsa | ||
Alegre Ana María | ||
Molina Yolanda | ||
Reynoso Amanda B | ||
Contreras Sergio | ||
Vega Dolores | ||
7- Vignau y Alem | 8:15 | Cometa Juana |
González Lucía | ||
8- Alem y C. Granada | 8:15 | Toloza Ana |
9- C. Granada y 9 de Julio | 8:20 | Tagliaferro M. Inés |
10- C. Granada y 25 de Mayo | 8:20 | Mansilla Alberto |
Martínez Esther | ||
CAMPING | 8:30 |
RECORRIDO 2 (miércoles y viernes) | |||
PARADA | HORA | COLONO | |
1- C Granada y Cuello | 8:45 | Gimenez Mdel Carmen | |
2- A. Diaz y Ugarte | 8:45 | Ramirez Juan Carlos | |
3- A.Diaz y Gutierrez | 8:50 | Sijons Hilda | |
Lencina Nelida | |||
Frutos Marta | |||
4- Salta y Brown | 8:55 | San Esteban Agustina | |
Ortega Rosalia | |||
5- Brown y Orellana | 9:00 | Mas Raul | |
CAMPING | 9:05 |
RECORRIDO 3 (Miércoles y viernes) | |||
PARADA | HORA | COLONO | |
1- Rivadavia y Sáenz Peña | 7:50 | Peger Leonor | |
2- Rivadavia y C. Casares | 7:55 | Zabala Nivia | |
Repetto Elsa | |||
Vizcar Nélida | |||
Alanis Rita | |||
Siñorelli M. Luisa | |||
3- C. Casares y Alsina | 8:05 | Oyhamburu Enrique | |
López Ana Maria | |||
4- Alsina y Llambías | 8:10 | Cando Susana | |
San Esteban Ana | |||
Beltramo Ester | |||
5- Llambías y Gdor. Irigoyen | 8:15 | Moreda Nilda | |
Anaya Mirta | |||
Santiago Isabel | |||
6- Llambías y Castelli | 8:20 | Brunelli Esther | |
López Víctor | |||
González Josefa | |||
Lemos Elsa | |||
Montero Norma Noemí | |||
Cayzac Irma | |||
Bonato Juana | |||
7- Llambías y T Davis | 8:30 | Ferreyra Teresa | |
Oyhamburu Julio | |||
Castello Iris | |||
Guevara Mirta | |||
8- Belgrano y Almafuerte | 8:35 | Colareda Rene Angélica | |
9- Belgrano y Mitre | 8:40 | Paz José María | |
Neira Ofelia | |||
Gamaleri Loida Ester | |||
CAMPING | 8:50 | ||
Por otro lado, se recuerda el recorrido de los días martes y jueves:
RECORRIDO 1
SALIDA : Camping 8 hs. | ||
PARADA | HORA | COLONO |
1. Avellaneda y 25 de Mayo | 8:05 | |
Cei Teresa | ||
Bracaglia Melba | ||
Gontharet Norma | ||
Triunfetti Elsa | ||
Suárez Olga | ||
2. Avellaneda y Oro | 8:10 | |
Pietrobelli Elba | ||
Llamas Marta | ||
Gaita Olga | ||
Fernández Gladys | ||
3. Avellaneda y Pasteur | 8:15 | Sorrentino Rosario |
Lunardini Telma | ||
4. Avellaneda y Pincén | 8:15 | Di Vito Graciana |
5. Caps Indio Trompa | 8:20 | Herrera Yolanda |
Rodríguez Beatriz | ||
Bracamonte Nélida B. | ||
Nadales Eva | ||
Ortiz Rosa | ||
6. Vignau y Pte Yrigoyen | 8:25 | Artigas Juana |
Prieto Delia | ||
7. Vignau y M.Moreno | 8:35 | Montero Norma |
RECORRIDO 2
SALIDA : Camping 8 hs. | ||
PARADA | HORA | COLONO |
1. Belgrano y Pellegrini | 8:05 | |
Mora Diana | ||
Bellobet Susana | ||
Porta Pierina | ||
2. Belgrano y Mitre | 8:10 | |
Buffarini Susana | ||
3. Belgrano y J.J. Paso | 8:10 | Muller Ana |
Loaiza Catalina | ||
De San Fernando Isabel | ||
Vilches Cristina | ||
4. J.J. Paso y Pte. Uriburu | 8:15 | Viñas Nancy |
5. Hogar Castella | 8:20 | González Damian |
Fernández Cristina | ||
Sosa Rosa | ||
Demaría Leandra | ||
Muñiz Mirta | ||
Gómez Marta | ||
Díaz Jesús | ||
Vicente Antonio | ||
Forto Dora | ||
Trigo Onelia | ||
Valdéz Susana | ||
6. Castelli y Chaumeil | 8:30 | Cuello Olga |
Sacalece Angela | ||
7. Chaumeil y Sarmiento | 8:30 | Álvarez Inés |
8. Chaumeil y Alsina | 8.40 | Brandoni Roberto |
9. C. Casares y Rivadavia | 8.45 | Astudillo Analía |
10. Rivadavia y Sáenz Peña | 8.50 | Guillot Elsa |
11. Brown y Caseros | 8.55 | Soldivier Amelia |
ACTIVIDADES
La colonia contará este año con talleres de actividad física, memoria, murga y expresión artística, además de la pileta, el tradicional servicio de transporte hasta el camping de Barrio Alegre, el refrigerio diario y los dos encuentros de fogones (uno tendrá lugar el 1 de febrero y el otro el 1 de marzo) .
Como cada año, habrá dos turnos de asistencia: martes y jueves y miércoles y viernes. Además, no se suspende en caso de lluvia: La actividad, en ese caso, se traslada a la sede del Club, ubicada en Brown 80.
La colonia es posible a través de un convenio firmado entre la dirección de Tercera Edad del Municipio y PAMI, y la coordina el profesor Martín Navarro Moreno.